КАМАЗ 43118 со шнекоротором СШР 2,6 Г
|
Шасси КАМАЗ 43118 | |
Колесная формула | 6×6 |
модель двигателя | КАМАЗ 740 (Евро-1 или Евро-4) |
рабочий объем, см. куб | 10850 |
мощность двигателя, кВт (л.с) | 191(260) |
Тип коробки передач | механическая,дистанционая. |
Число передач КП | 10 |
Раздаточная коробка | пневматическая,мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Размер колес | 12,2-20,9(310-533) |
Шины | 425/85R21(1260х425-533р) |
Тип шин | пневматические,срегулированием давления |
Топливный бак, л | 210+350 |
Наибольший преодолеваемый набор, не менее, % | 28 |
Шнекортор СШР 2,6 Г | |
Рабочая ширина захвата, м | 2,6 |
Производительность, тонн в час | 600-800 |
Рабочая скорость автомобиля, км/ч | 4,5 |
Максимальная высота снега, м | 1,1 |
Дальность отбрасывания, м | 22 |
Масса СШР, кг | 1200 |